Necessario (2)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
CookieConsent | circuitorunning.it | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente | 1 anno | HTTP Cookie |
SESS# | connect.garmin.com | Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. | Session | HTTP Cookie |
Statistiche (16)
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
@@History/@@scroll|# [x2] | circuitorunning.it youtube.com |
In attesa | Persistent | HTML Local Storage |
__utm.gif | google-analytics.com | Google Analytics Tracking Code that logs details about the visitor's browser and computer. | Session | Pixel Tracker |
__utma [x2] | circuitorunning.it garmin.com |
Raccoglie dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito internet, oltre che le dati per la prima visita e la visita più recente. Utilizzato da Google Analytics. | 2 anni | HTTP Cookie |
__utmb [x2] | circuitorunning.it garmin.com |
Registra un timestamp con l'orario esatto di accesso al sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. | Session | HTTP Cookie |
__utmc [x2] | circuitorunning.it garmin.com |
Registra un timestamp con l'orario esatto di uscita dal sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. | Session | HTTP Cookie |
__utmt | circuitorunning.it | Utilizzato per limitare la velocità delle richieste al sito. | Session | HTTP Cookie |
__utmz [x2] | circuitorunning.it garmin.com |
Raccoglie dati sulla provenienza dell'utente, il motore di ricerca utilizzato, il link cliccato e il termine di ricerca utilizzato. Utilizzato da Google Analytics. | 6 mesi | HTTP Cookie |
_ga | garmin.com | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | HTTP Cookie |
_gat | garmin.com | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | Session | HTTP Cookie |
_gid | garmin.com | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | Session | HTTP Cookie |
collect | google-analytics.com | Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel Tracker |
Marketing (25)
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
__atuvc | circuitorunning.it | Aggiorna il contatore delle funzioni di condivisione sociale del sito. | 1 anno | HTTP Cookie |
__atuvs | circuitorunning.it | Permette che venga visualizzato all'utente un contatore aggiornato qualora la pagina venga condivisa su un servizio di condivisione sociale, AddThis. | Session | HTTP Cookie |
01AI | abmr.net | Utilizzato per raccogliere informazioni tecniche anonime sul browser dell'utente, il sistema operativo, l'indirizzo IP e la risoluzione dello schermo, oltre che la navigazione dell'utente sul sito internet. | 1 anno | HTTP Cookie |
ads/ga-audiences | google.com | Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. | Session | Pixel Tracker |
di2 | addthis.com | In attesa | 1 anno | HTTP Cookie |
GPS | youtube.com | Registra un ID univoco sui dispositivi mobile per consentire il tracciamento sulla base della posizione geografica GPS. | Session | HTTP Cookie |
IDE | doubleclick.net | Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente. | 2 anni | HTTP Cookie |
loc | addthis.com | Geolocalizzazione, che è utilizzata per aiutare i provider a determinare la posizione geografica (a livello statale) degli utenti che condividono informazioni tra loro. | 1 anno | HTTP Cookie |
mus | addthis.com | In attesa | 1 anno | HTTP Cookie |
ouid | addthis.com | In attesa | 1 anno | HTTP Cookie |
SEUNCY | semasio.net | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente per gli accessi successivi. | 179 giorni | HTTP Cookie |
TapAd_DID | tapad.com | Utilizzato per determinare quale tipo di dispositivo (smartphone, tablet, computer, TV, ecc) è utilizzato dall'utente. | 2 mesi | HTTP Cookie |
TapAd_TS | tapad.com | Utilizzato per determinare quale tipo di dispositivo (smartphone, tablet, computer, TV, ecc) è utilizzato dall'utente. | 2 mesi | HTTP Cookie |
TDCPM | adsrvr.org | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 1 anno | HTTP Cookie |
TDID | adsrvr.org | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 1 anno | HTTP Cookie |
test_cookie | doubleclick.net | Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. | Session | HTTP Cookie |
uid | addthis.com | Crea un ID utente univoco generato dal computer. AddThis, di proprietà di Clearsping Technologies, utilizza gli ID utenti per consentire all'utente di condividere contenuti attraverso i social network e fornire statistiche dettagliate ai vari provider. | 1 anno | HTTP Cookie |
utag_main | garmin.com | Utilizzato dal Tealium Tag Manager per salvare un ID univoco del visitatore, un ID di sessione e dati inerenti l’interazione del visitatore con il sito, ad es. ultima pagina visualizzata. | 1 anno | HTTP Cookie |
UUID#[abcdef0123456789]{32} | circuitorunning.it | In attesa | Session | HTTP Cookie |
uuid2 | adnxs.com | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 3 mesi | HTTP Cookie |
uvc | addthis.com | Rileva quanto spesso il servizio di condivisione sociale AddThis si relaziona con lo stesso utente. | 1 anno | HTTP Cookie |
vc | addthis.com | Utilizzato dalla piattaforma di social sharing AddThis | 1 anno | HTTP Cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni | HTTP Cookie |
xtc | addthis.com | Registra la condivisione di contenuti da parte dell'utente tramite social media. | 1 anno | HTTP Cookie |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. | Session | HTTP Cookie |
Non classificati (3)
I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
ADRUM_BT1 | connect.garmin.com | In attesa | Session | HTTP Cookie |
ADRUM_BTa | connect.garmin.com | In attesa | Session | HTTP Cookie |
PYPF | paypalobjects.com | In attesa | 27 giorni | HTTP Cookie |